

Full 1
Tекущо строителство на ул. Прибойна
кв. Сарафово, гр. Бургас
кв. Сарафово, гр. Бургас

Full 1
Получен Акт 14, очакван Акт 15

Разгледайте плановете на етажите:
| Ап. | Етаж | Тип | Площ. | Цена, € | Статус |
| Г.1 | партер | гараж | 27,92 | - | ПРОДАДЕН |
| Г.2 | партер | гараж | 20,33 | - | ПРОДАДЕН |
| Г.3 | партер | гараж | 20,66 | - | ПРОДАДЕН. |
| Г.4 | партер | гараж | 32,48 | 19 488 | свобод. |
| Г.5 | партер | гараж | 38,51 | 23 106 | свобод. |
| Ап.1 и Ск.1 | 1 | 2 спални | 89,07 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.2 и Ск.2 | 1 | 1 спалня | 65,9 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.3 и Ск.3 | 1 | 1 спалня | 75,35 | - | ПРОДАДЕН. |
| Ап.4 и Ск.4 | 2 | 2 спални | 89,59 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.5 и Ск.5 | 2 | 1 спалня | 66,25 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.6 и Ск.6 | 2 | 1 спалня | 75,09 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.7 и Ск.7 | 3 | 2 спални | 83,42 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.8 и Ск.8 | 3 | 1 спалня | 65,58 | - | ПРОДАДЕН |
| Ап.9 и Ск.9 | 3 | 1 спалня | 70,15 | - | ПРОДАДЕН. |
| Ап.10 и Ск.10 | 4 | 1 спалня | 71,11 | - | ПРОДАДЕН. |
| Ап.11 | 4 | 1 спалня | 57,44 | - | ПРОДАДЕН. |



















